Название проекта | Размещение предприятия по переработке сои |
Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Создание современного высокотехнологичного производственного комплекса по переработке бобов сои и производству соевого масла, функционального соевого концентрата, нетостированной соевой муки, шрота. |
Проектная мощность | 5 тыс. тонн единовременного хранения сои |
Описание рынка потребителей | Вся продукция реализуется на локальном рынке. Вместе с тем, при недостаточном уровне локального спроса, а также увеличении производственных мощностей, возможен экспорт продукции. Основным рынком сбыта продукции являются масложировые комбинаты, а такж |
Срок строительства объекта | 1.00 |
Конкурентные преимущества | Предполагается, что позиционироваться данное предприятие будет как высокотехнологичное и современное, предлагающее продукцию высокого качества. |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Для реализации проекта имеются все необходимые ресурсы |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 2327.40 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.13 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.11 |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 326.73 |
Собственные средства, млн. руб. | 0.00 |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | .00 |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | .00 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 326.73 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 3.25 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 109.58 |
Простой срок окупаемости | 3.25 |
Дисконтированный срок окупаемости | 4.25 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 39.53 |
Индекс прибыльности (PI) | 1.27 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 533.04 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 49 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 280.41 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 34.72 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 28.63 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. Красная, 1Е |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:13:0901285:12 |
Площадь декларированная (м2) | 20000.00 |
Предельный размер площади (м2) | 20000.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Не используется |
Наличие зданий, строений, сооружений | Нет |
Разрешительная, градостроительная документация | Правила землепользования и застройки Новомышастовского с/п, утверждены решением Совета депутатов Новомышастовского сельского поселения 24 января 2013 года № 57/1. Генеральный план утвержден решением Совета Новомышастовского с/п от 23.03.2012 г. №44/1 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | - |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Отсутствуют |
Площадь обременения | .00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | Участок фактического технологического присоединения к эл. сети не имеет. Получение технических условий возможно после подачи заявки на подключение |
Центр питания (класс напряжения) | Ультравысокий класс напряжения – от 750 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | .00 |
Центр питания (расстояние (м)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 380.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | Существующей схемой газоснабжеия ст. Новомышастовской объекты в кадастровом квартале 23:13:0901285 не учтены. Информация о мероприятиях, необходимых для появления технической возможности подключения отсутствую |
Газопровод (диаметр (мм)) | .00 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | .00 |
Газопровод (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Возможность подключения к существующей водопроводной сети отсутствует. Необходимо строительство водозабора |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | МО Красноармейский район. Очистные сооружения ст. Новомышастовской |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 400.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 1500.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 400.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1500.00 |
Телефонизация |
---|
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 6450.00 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст. Полтавская | 40.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Марьянская | 14.00 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 28.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | до автодороги Темрюк- Краснодар-Кропоткин | 1.00 |
Удаленность от автодороги местного значения | | .00 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станица Полтавская | 40.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | станция Полтавская | 40.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 53.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 140.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | .00 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.174689 |
Долгота (градусы ВД) | 38.594958 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Красноармейский район |
Почтовый адрес | 353800, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красная, 122 |
Сайт | www.krasnarm.ru/www.investkrm.ru |
Телефон/факс | +7 (86165) 3-28-11; 3-16-00 |
Электронный адрес | investkrasnarm@yandex.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Красноармейский район |
Почтовый адрес | 353800, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красная, 122 |
Сайт | www.krasnarm.ru/www.investkrm.ru |
Телефон/факс | +7 (86165) 3-28-11; 3-16-00 |
Электронный адрес | investkrasnarm@yandex.ru |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Магамедов Заур Агъабалаевич гл.специалист 8(86165)3-16-00 |