Название проекта | Строительство гостиничного комплекса |
Отраслевая принадлежность | Санаторно-курортный и туристский комплекс |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Инвестиционный проект предполагает строительство в городе Кореновске (переулок Чкалова) Кореновского района гостиничного комплекса в 3-х уровнях общей площадью 4500 кв.м, заявленной категорией «3 звезды». |
Проектная мощность | Ёмкость номерного фонда – 90 номеров различных стоимостных категорий, класса: «эконом», «стандарт», «полулюкс», «люкс», категория «три звезды». |
Описание рынка потребителей | Основные потребители жители и гости города Кореновска |
Срок строительства объекта | 1.00 |
Конкурентные преимущества | Географические преимущества, современные виды услуг, квалифицированные кадры и приемлемая ценовая политика |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Проект обеспечен всеми необходимыми ресурсами |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0.10 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.02 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.03 |
Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 101.46 |
Собственные средства, млн. руб. | 0.00 |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | 0.00 |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | 0.00 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 101.46 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 6.00 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 4669.00 |
Простой срок окупаемости | 6.00 |
Дисконтированный срок окупаемости | 8.50 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 13.59 |
Индекс прибыльности (PI) | 1.06 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 13770.00 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 19 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 284.20 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | .00 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | .00 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Краснодарский край, Кореновский район, г.Кореновск, пер.Чкалова. б/н |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:12:0601011 |
Площадь декларированная (м2) | 6168.00 |
Предельный размер площади (м2) | 6168.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Общественная застройка |
Фактическое использование | нет |
Наличие зданий, строений, сооружений | нет |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная (не разграниченная) собственность |
Правообладатель | Администрация Кореновского городского поселения |
Вид права | Другое |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | нет |
Площадь обременения | 0.00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ОАО НЭСК |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | .00 |
Центр питания (расстояние (м)) | 1500.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1500.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО Кореновскрайгаз |
Газопровод (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 2500.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП ЖКХ |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 15.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 3000.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | .00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Обустройство септика |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | .00 |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 400.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | .00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 3.80 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | Г. Кореновск | 2.00 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 69.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | М4 ДОН | 3.00 |
Удаленность от автодороги местного значения | ул. Фрунзе | 0.30 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция Кореновск | 7.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | | .00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 80.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 279.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Сейсмичность 7 баллов |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 1.20 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.461459 |
Долгота (градусы ВД) | 39.432703 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация МО Кореновский район |
Почтовый адрес | 353180 г. Кореновск Красная 41 |
Сайт | www.Korenovsk.ru |
Телефон/факс | 4-48-59 |
Электронный адрес | kornienko.alek2015@yandex.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация МО Кореновский район |
Почтовый адрес | 353180 г. Кореновск Красная 41 |
Сайт | www.Korenovsk.ru |
Телефон/факс | 4-48-59 |
Электронный адрес | kornienko.alek2015@yandex.ru |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | А.С. Корниенко 4-48-59 |