Название проекта | Кафе с автомобильной стоянкой |
Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | вместительность кафе – 11 мест время работы кафе – 14 часов в день количество человек, обслуживаемых в кафе – 55440 человек в год |
Проектная мощность | 11 мест |
Описание рынка потребителей | транзитные посетители, туристы |
Срок строительства объекта | 1 год |
Конкурентные преимущества | Выгодное расположение вдоль федеральной автомагистрали М-4 «Дон» |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Нет |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 6,0 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0,000300 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0,002160 |
Степень освоения проекта | Разработано технико-экономическое обоснование (2016 год), сформирован земельный участок |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 50.46 |
Собственные средства, млн. руб. | 0.00 |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | 0.00 |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | 0.00 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 50.46 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 5.25 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 6.83 |
Простой срок окупаемости | 3.50 |
Дисконтированный срок окупаемости | 5.25 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 38.80 |
Индекс прибыльности (PI) | 1.00 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 62.40 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 29 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 264.00 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 11.12 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 3.36 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Земельный участок расположен в районе федеральной автомагистрали М4 «ДОН» (северо-восточная промышленная зона) г. Геленджика |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:40:0410044:35 |
Площадь декларированная (м2) | 625.00 |
Предельный размер площади (м2) | 625.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | для размещения кафе с автомобильной автостоянкой |
Фактическое использование | Не используется |
Наличие зданий, строений, сооружений | Здания и сооружения отсутствуют |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план г.Геленджика, утвержденным решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 6 февраля 2006 года №183 и действующим в настоящее время |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | муниципальная собственность |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Участок расположен в охранной зоне памятника археологии |
Площадь обременения | 625 кв.м. |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ОАО "НЭСК-Электросети" |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.00 |
Центр питания (расстояние (м)) | 150.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 15.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 150.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Геленджикгоргаз» |
Газопровод (диаметр (мм)) | 0.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 0.00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 380.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 700.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 380 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП "ВКХ" город-курорт Геленджик |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 0.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 6.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | Отсутствует |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | МУП "ВКХ" город-курорт Геленджик |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 6 м.куб/сут. / индивидуальный источник - септик |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | Отсутствует |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 1100 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 0.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 4,095 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | Центральная площадь, ул.Революционная,1 | 3,5 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | Геленджик | 0.00 |
Удаленность от центра субъекта федерации | г.Краснодар | 190 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | М-4 Дон | 0,037 |
Удаленность от автодороги местного значения | М-4 Дон | 0,037 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | г.Новороссийск | 23 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | г.Новороссийск | 23 |
Удаленность от аэропорта | г.Геленджик | 5 |
Удаленность от морского порта | г.Новороссийск | 23 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Рельеф участка – спокойный, общий уклон в сторону моря. Сейсмичность района – 8 баллов. Направления господствующих ветров – северо-восточное и юго-западное. Зеленые насаждения отсутствуют. |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0,070 в год / 2,433 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.56658000 |
Долгота (градусы ВД) | 38.10684900 |
Примечания | нет |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик Почтовый адрес: 353460, г.Геленджик, ул.Революционная, 1 Сайт: www.gelendzhik.org www.invest.gelendzhik.org Телефон/факс: 8(86141)209-01 Электронный адрес: gelendzhik@mo.krasnodar. |
Почтовый адрес | 353460, г.Геленджик, ул.Революционная, 1 |
Сайт | www.gelendzhik.org |
Телефон/факс | 8(86141)3-16-48, 3-26-62 |
Электронный адрес | gelendzhik@mo.krasnodar.ru |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Белова Татьяна Владимировна - начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов управления архитектуры и градостроительства, тел./факс: 8(86141)3-16-48, 3-26-62, электронный адрес: uag_gel@mail.ru |