Холодное водоснабжение
Наименование регулируемой организации | Муниципальное образование, где оказывается услуга | УСН | Тарифы | |
С 01.07.2022 | ||||
прочие без НДС |
население с НДС |
|||
Абинский муниципальный район | ||||
ОАО "ВОДОКАНАЛ" | Абинское городское | нет | 41,35 | 49,62 |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Абинское городское | нет | 20,33 | 24,40 |
ЗАО "Абинсктрактороцентр" | Ахтырское городское | да | 37,32 | 37,32 |
ОАО "ВОДОКАНАЛ" | Ахтырское городское | нет | 41,35 | 49,62 |
МУП "Варнавинское" | Варнавинское | да | 26,24 | 26,24 |
МУП"ЖКХ"Мингрельское" | Мингрельское | да | 40,02 | 40,02 |
МУП "Ольгинское ЖКХ" | Ольгинское | да | 31,45 | 31,45 |
ОАО "ВОДОКАНАЛ" | Светлогорское | нет | 41,35 | 49,62 |
МУП "Федоровский водоканал" | Федоровское | да | 40,92 | 40,92 |
МУП "ЖКХ "Холмское" | Холмское | да | 51,28 | 51,28 |
Апшеронский муниципальный район | ||||
ОАО "Водоканал Апшеронского района" | Апшеронское городское | нет | 28,98 | 34,78 |
ОАО "Водоканал Апшеронского района" | Апшеронское городское | нет | 428,54 | |
ОАО "Водоканал Апшеронского района" | Кабардинское | нет | 28,98 | 34,78 |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Куринское | нет | 20,33 | 24,40 |
ОАО "Водоканал Апшеронского района" | Нефтегорское городское | нет | 28,98 | 34,78 |
ОАО "Водоканал Апшеронского района" | Новополянское | нет | 28,98 | 34,78 |
ОАО "Водоканал Апшеронского района" | Тверское | нет | 28,98 | 34,78 |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Тверское | нет | 20,33 | 24,40 |
ОАО "Водоканал Апшеронского района" | Хадыженское городское | нет | 28,98 | 34,78 |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Хадыженское городское | нет | 20,33 | 24,40 |
ОАО "Водоканал Апшеронского района" | Черниговское | нет | 28,98 | 34,78 |
Белоглинский муниципальный район | ||||
МУП "Белоглинский водоканал" | Белоглинское | да | 35,58 | 35,58 |
МУП "Поселенческий водопровод" | Новопавловское | да | 25,71 | 25,71 |
МУП "Успенское хозяйственное объединение" | Успенское | да | 29,39 | 29,39 |
МУП "Центральное хозяйственное объединение" | Центральное | да | 30,26 | 30,26 |
Белореченский муниципальный район | ||||
ООО "Водопровод" | Белореченское городское | да | 53,06 | |
ООО "Водопровод" | Белореченское городское | да | 53,06 | |
ООО "Трансвод" | Белореченское городское | да | 53,98 | 53,98 |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Белореченское городское | нет | 20,33 | 24,40 |
ООО "Водоснабжение и канализация" | Бжедуховское | да | 48,96 | 48,96 |
ООО "Водоснабжение и канализация" | Великовечненское | да | 48,96 | 48,96 |
ООО "Агроснаб-1" | Дружненское | да | 44,16 | 44,16 |
ООО "Водоснабжение и канализация" | Первомайское | да | 48,96 | 48,96 |
ООО "Агроснаб-1" | Пшехское | да | 44,16 | 44,16 |
ООО "Водопровод" | Родниковское | да | 53,06 | |
ООО "Водопровод" | Родниковское | да | 53,06 | |
ООО "Трансвод" | Родниковское | да | 53,98 | 53,98 |
МУП РСП БР "Рязанское" | Рязанское | да | 50,07 | 50,07 |
МУП ЧСП БР "Черниговское" | Черниговское | да | 46,34 | 46,34 |
ООО "Водоснабжение и канализация" | Школьненское | да | 48,96 | 48,96 |
ООО "Водоснабжение и канализация" | Южненское | да | 48,96 | 48,96 |
Брюховецкий муниципальный район | ||||
МУП "Батуринский исток" | Батуринское | да | 22,90 | 22,90 |
МУП "Коммунальник" | Большебейсугское | да | 25,43 | 25,43 |
Брюховецкий филиал ЗАО «СК «Ленинградский» | Брюховецкое | нет | 13,01 | 15,61 |
ООО "Брюховецкое водопроводное хозяйство" | Брюховецкое | да | 25,03 | 25,03 |
МУП "Исток" | Новоджерелиевское | да | 32,66 | 32,66 |
МБУ "Сервис - Новое Село" | Новосельское | да | 18,51 | 18,51 |
СПК (колхоз) "Новый путь" | Новосельское | нет | 9,42 | |
ООО "Брюховецкое водопроводное хозяйство" | Переясловское | да | 25,03 | 25,03 |
ООО "Брюховецкое водопроводное хозяйство" | Свободненское | да | 25,03 | 25,03 |
МУП "Чепигинское" | Чепигинское | да | 26,27 | 26,27 |
Выселковский муниципальный район | ||||
АО фирма "Агрокомплекс" | Бейсугское (Комментарий="Родина") | нет | 10,95 | 13,14 |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Бейсугское | нет | 20,33 | 24,40 |
Бейсужекское ММУП ЖКХ | Бейсужекское | нет | 28,26 | 28,26 |
МУП " ЖКХ Березанское" | Березанское | да | 20,20 | 20,20 |
Бузиновское МУМП ЖКХ | Бузиновское | да | 27,52 | 27,52 |
АО фирма "Агрокомплекс" | Выселковское (Комментарий="им. И.П. Ревко (Дружба)") | нет | 13,24 | 15,89 |
МУП "Выселковские коммунальные системы" | Выселковское | да | 25,63 | 25,63 |
АО фирма "Агрокомплекс" | Газырское (Комментарий=Газырское) | нет | 14,92 | 17,90 |
АО фирма "Агрокомплекс" | Газырское (Комментарий="Колесникова") | нет | 14,50 | 17,40 |
МУМП ЖКХ "Газырское" | Газырское | да | 20,26 | 20,26 |
Ирклиевское МУМП ЖКХ | Ирклиевское | да | 20,36 | 20,36 |
Крупское МП "ЖКХ" | Крупское | да | 20,32 | 20,32 |
«Новобейсугское» МУМП ЖКХ | Новобейсугское | да | 27,94 | 27,94 |
АО фирма "Агрокомплекс" | Новомалороссийское (Комментарий="Выселковское") | нет | 15,28 | |
АО фирма "Агрокомплекс" | Новомалороссийское (Комментарий="Колос") | нет | 12,77 | 15,32 |
АО фирма "Агрокомплекс" | Новомалороссийское (Комментарий="Выселковский бройлер") | нет | 15,02 | |
Новомалороссийское МУМП ЖКХ | Новомалороссийское | да | 33,33 | 33,33 |
Город Армавир | ||||
ГУП КК СВВУК "Курганинский групповой водопровод" | Город Армавир | нет | 39,16 | 46,99 |
ГУП КК СВВУК "Курганинский групповой водопровод" | Город Армавир (х Зуево) | нет | 353,06 | 423,67 |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Город Армавир | нет | 33,81 | |
Город Горячий Ключ | ||||
МУП г. Горячий Ключ "Водоканал" | Город Горячий Ключ | нет | 45,05 | 54,06 |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Город Горячий Ключ | нет | 20,33 | 24,40 |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Город Горячий Ключ | нет | 33,81 | 40,57 |
Город Краснодар | ||||
АО «АТЭК» | Город Краснодар | нет | 29,00 | 34,80 |
АО "Компания Импульс " | Город Краснодар | нет | 35,92 | |
АО "Краснодарское" по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Город Краснодар (Льготный тариф для населения=Да) | нет | ||
АО "Краснодарское" по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Город Краснодар | нет | 32,32 | |
АО "Краснодарское" по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Город Краснодар | нет | 26,93 | |
АО "Международный аэропорт "Краснодар" | Город Краснодар | нет | 16,31 | 19,57 |
АО "Объединение" | Город Краснодар (г Краснодар) | нет | 28,78 | 34,54 |
ГБУЗ "СПБ № 7" | Город Краснодар | нет | 15,72 | 18,86 |
ИП Быстрова Е.В. | Город Краснодар | да | 35,16 | 35,16 |
ИП Карапетян Л.К. | Город Краснодар | да | 19,74 | 19,74 |
ИП Кристя Э.В. | Город Краснодар (г Краснодар) (Комментарий=для населения Прикубанского внутригородского округа города Краснодара, ранее получавшегоуслугу от ИП Карапетян Л.К.; Льготный тариф для населения=Да) | да | 24,36 | |
ИП Кристя Э.В. | Город Краснодар (г Краснодар) | да | 37,80 | |
ИП Кристя Э.В. | Город Краснодар (г Краснодар) | да | 37,80 | |
ИП Кристя Э.В. | Город Краснодар (Комментарий=для населения Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара, ранее получавшего услугу от ИП Карапетян; Льготный тариф для населения=Да) | да | ||
ИП Толстых А.С. | Город Краснодар | да | 19,04 | |
МУП ВКХ "Водоканал" | Город Краснодар (п Плодородный) | нет | 13,32 | 15,98 |
МУП ВКХ "Водоканал" | Город Краснодар | нет | 21,61 | 25,93 |
МУП ЖКХ "Корсунское" | Город Краснодар | да | 38,02 | 38,02 |
МУП совхоз "Прогресс" | Город Краснодар (г Краснодар) (Льготный тариф для населения=Да) | да | 8,59 | |
МУП совхоз "Прогресс" | Город Краснодар (Льготный тариф для населения=Да) | да | ||
МУП совхоз "Прогресс" | Город Краснодар | да | 8,60 | |
МУП совхоз "Прогресс" | Город Краснодар | да | 8,60 | |
ОАО "МЖК "Краснодарский" | Город Краснодар | нет | 9,46 | 11,35 |
ООО "Аквапрофиль" | Город Краснодар (г Краснодар) | да | 36,66 | 36,66 |
ООО "Вишневый сад" | Город Краснодар | да | 24,38 | 24,38 |
ООО "Водоканал" | Город Краснодар | да | 31,70 | 31,70 |
ООО "ВСВ -Водоканал" | Город Краснодар (г Краснодар) (Льготный тариф для населения=Да) | да | 29,92 | |
ООО "ВСВ -Водоканал" | Город Краснодар (Льготный тариф для населения=Да) | да | ||
ООО "ВСВ -Водоканал" | Город Краснодар | да | 30,37 | |
ООО "ВСВ -Водоканал" | Город Краснодар | да | 30,37 | |
ООО "Дельта" | Город Краснодар | нет | 6,04 | |
ООО "Калининский водоканал" | Город Краснодар (г Краснодар) (Льготный тариф для населения=Да) | да | 34,42 | |
ООО "Калининский водоканал" | Город Краснодар (Льготный тариф для населения=Да) | да | ||
ООО "Калининский водоканал" | Город Краснодар (г Краснодар) | да | 37,09 | |
ООО "Калининский водоканал" | Город Краснодар (г Краснодар) | да | 37,09 | |
ООО "КВС" | Город Краснодар | да | 30,00 | 30,00 |
ООО «Крамис-К» | Город Краснодар | нет | 23,44 | 28,13 |
ООО "Краснодар Водоканал" | Город Краснодар (г Краснодар) (Комментарий=для населения Карасунского внутригородского округа города Краснодара, ранее получавшего услугу от ООО "Пашковское -Сервис"; Льготный тариф для населения=Да) | нет | 26,69 | |
ООО "Краснодар Водоканал" | Город Краснодар (г Краснодар) (Комментарий=для населения Центрального внутригородского округа города Краснодара, ранее получавшего услугу от ООО "КЗП-Экспо"; Льготный тариф для населения=Да) | нет | 21,09 | |
ООО "Краснодар Водоканал" | Город Краснодар (г Краснодар) | нет | 32,26 | 38,71 |
ООО "Краснодар Водоканал" | Город Краснодар (Комментарий=для населения Центрального внутригородского округа, ранее получавшего услугу от ООО "КЗП-Экспо""; Льготный тариф для населения=Да) | нет | ||
ООО "Краснодар Водоканал" | Город Краснодар (Комментарий=для населения Карасунского внутригородского округа, ранее получавшего услугу от ООО "Пашковское-Сервис"; Льготный тариф для населения=Да) | нет | ||
ООО "КЭСК" | Город Краснодар | нет | 21,88 | 26,26 |
ООО "Лидер" | Город Краснодар | нет | 45,92 | |
ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" | Город Краснодар (г Краснодар) (Льготный тариф для населения=Да) | нет | 12,05 | |
ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" | Город Краснодар | нет | 11,32 | 13,58 |
ООО "ОВК" | Город Краснодар (г Краснодар) | нет | 24,88 | 29,86 |
ООО "Регион Партнер Плюс" | Город Краснодар | нет | 6,69 | |
ООО РСО "РЕСУРС-ЮГ" | Город Краснодар | да | 39,27 | |
ООО "СЗ "Стройэлектросевкавмонтаж" | Город Краснодар | нет | 31,79 | 38,15 |
ООО "Спектр - Инвест" | Город Краснодар (г Краснодар) | нет | 32,83 | 39,40 |
ООО "Универсал-Плюс-Сервис" | Город Краснодар | нет | 64,89 | |
ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк Краснодар" | Город Краснодар | нет | 37,55 | |
ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК» | Город Краснодар | нет | 50,07 | |
ООО "ЮнитКомм" | Город Краснодар (г Краснодар) (Комментарий=для населения Карасунского внутригородского округа города Краснодара, ранее получавшего услугу от ООО "КУБ-С"; Льготный тариф для населения=Да) | да | 32,04 | |
ООО "ЮнитКомм" | Город Краснодар (Комментарий=для населения Карасунского внутригородского округа г. Краснодара, ранее получавшего услугу от ООО "КУБ-С"; Льготный тариф для населения=Да) | да | ||
ООО "ЮнитКомм" | Город Краснодар | да | 39,89 | 39,89 |
Племзавод Учебно-опытное хозяйство "Краснодарское" КГАУ | Город Краснодар | нет | 14,08 | 16,90 |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Город Краснодар | нет | 20,33 | 24,40 |
ФГБНУ "НЦЗ им. П.П. Лукьяненко" | Город Краснодар | нет | 32,23 | 38,68 |
ФГБОУ ВО "КГИК" | Город Краснодар (г Краснодар) | нет | 13,32 | 15,98 |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Город Краснодар | нет | 40,57 | |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Город Краснодар | нет | 33,81 | |
ФГУП "ЖКК" | Город Краснодар | да | 24,56 | 24,56 |
Филиал АО "Черномортранснефть" "КРУМН" | Город Краснодар | нет | 18,26 | 21,91 |
филиал "Краснодарское водохранилище" ФГБВУ "Центррегионводхоз" | Город Краснодар | нет | 4,21 | |
Город Новороссийск | ||||
АО "Черномортранснефть" ПК "Шесхарис" | Город Новороссийск (Комментарий=ПК "Шесхарис") | нет | 24,36 | |
ГУП КК "Кубаньводкомплекс" | Город Новороссийск (СКИ=без населения (без НДС)) | нет | 21,34 | |
ЗАО "Абрау-Дюрсо" | Город Новороссийск (с Абрау-Дюрсо) | нет | 12,49 | |
МУП "Водоканал города Новороссийска" | Город Новороссийск (г Новороссийск) | нет | 358,15 | 429,78 |
МУП "Водоканал города Новороссийска" | Город Новороссийск (ст-ца Раевская) (Льготный тариф для населения=Да) | нет | 70,50 | 70,98 |
МУП "Водоканал города Новороссийска" | Город Новороссийск (ст-ца Натухаевская) (Льготный тариф для населения=Да) | нет | 70,50 | 70,98 |
МУП "Водоканал города Новороссийска" | Город Новороссийск (г Новороссийск) (Льготный тариф для населения=Да) | нет | 70,50 | 77,00 |
МУП "Водоканал города Новороссийска" | Город Новороссийск (с Глебовское) (Льготный тариф для населения=Да) | нет | 70,50 | 70,98 |
МУП "Водоканал города Новороссийска" | Город Новороссийск (с Борисовка) (Льготный тариф для населения=Да) | нет | 70,50 | 70,98 |
МУП "Водоканал города Новороссийска" | Город Новороссийск (с Абрау-Дюрсо) (Льготный тариф для населения=Да) | нет | 70,50 | 63,37 |
ООО "Мортранссервис - НХБ" | Город Новороссийск (г Новороссийск) | нет | 44,65 | |
ООО "Новоросметалл" | Город Новороссийск | нет | 15,99 | |
ПАО "Новороссийский морской торговый порт" | Город Новороссийск (г Новороссийск) | нет | 18,89 | |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Город Новороссийск | нет | 20,33 | 24,40 |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Город Новороссийск | нет | 33,81 | 40,57 |
Город-курорт Анапа | ||||
АО «Анапа Водоканал» | Город-курорт Анапа | нет | 38,46 | 46,15 |
ООО "КЭСК" | Город-курорт Анапа | нет | 21,88 | 26,26 |
ООО "СтройСервис" | Город-курорт Анапа | нет | 39,97 | 47,96 |
ООО "УралСтройИнвест" | Город-курорт Анапа (г Анапа) | нет | 39,60 | 47,52 |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Город-курорт Анапа | нет | 11,89 | |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Город-курорт Анапа | нет | 20,33 | 24,40 |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Город-курорт Анапа | нет | 0,33 | |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Город-курорт Анапа | нет | 40,57 | |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Город-курорт Анапа | нет | 33,81 | |
Город-курорт Геленджик | ||||
ГУП КК "Кубаньводкомплекс" | Город-курорт Геленджик (СКИ=без населения (без НДС)) | нет | 21,34 | |
ООО "Концессии водоснабжения-Геленджик" | Город-курорт Геленджик | нет | 59,70 | 71,64 |
ООО "Концессии водоснабжения-Геленджик" | Город-курорт Геленджик (х Джанхот) (Льготный тариф для населения=Да) | нет | 59,70 | 45,98 |
ФГБУ ТС "Голубая бухта" Минздрава России | Город-курорт Геленджик | нет | 20,23 | 24,28 |
ФГБУ ТС "Голубая бухта" Минздрава России | Город-курорт Геленджик | нет | 11,30 | 13,56 |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Город-курорт Геленджик | нет | 33,81 | 40,57 |
ЮО ИО РАН | Город-курорт Геленджик | нет | 45,11 | 54,13 |
Город-курорт Сочи | ||||
АО "Адлеркурорт" | Город-курорт Сочи | нет | 4,93 | |
АО "Племенной форелеводческий завод "Адлер" | Город-курорт Сочи | нет | 14,66 | 17,59 |
Вагонный участок Адлер - структурное подразделение Северо-Кавказского филиала АО "ФПК" | Город-курорт Сочи | нет | 18,72 | 22,46 |
МУП МО г. Сочи "Водоканал" | Город-курорт Сочи | нет | 30,18 | 36,22 |
ООО "Вода и канализация" | Город-курорт Сочи | да | 39,71 | 39,71 |
ООО "Газпром добыча Астрахань" оздоровительный центр "Санаторий "Юг" | Город-курорт Сочи | нет | 13,29 | |
ООО "Свод Интернешнл" | Город-курорт Сочи | нет | 25,46 | 30,55 |
Пансионат "Буревестник" - структурное подразделение МГУ им. М.В.Ломоносова | Город-курорт Сочи | нет | 22,83 | 27,40 |
ФГБУ детский противотуберкулезный санаторий "Пионер" | Город-курорт Сочи | нет | 6,36 | |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Город-курорт Сочи | нет | 4,27 | |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Город-курорт Сочи | нет | 33,81 | 40,57 |
ФГУП детский дерматологический санаторий им. Н.А. Семашко | Город-курорт Сочи | нет | 2,08 | |
Гулькевичский муниципальный район | ||||
МП "Водоканал" | Венцы-Заря | нет | 36,73 | 44,08 |
МП "Водоканал" | Гирейское городское | нет | 36,73 | 44,08 |
ООО "Гирей-Сахар" | Гирейское городское | нет | 11,12 | |
МП "Водоканал" | Гулькевичское городское | нет | 36,73 | 44,08 |
МП "Водоканал" | Комсомольское | нет | 36,73 | 44,08 |
Кавказский завод ЖБШ филиал ОАО "БЭТ" | Красносельское городское | нет | 9,72 | |
МП "Водоканал" | Красносельское городское | нет | 36,73 | 44,08 |
МП "Водоканал" | Красносельское городское (Комментарий=Для населения, ранее обслуживаемого АО "БЭТ"; Льготный тариф для населения=Да) | нет | 17,97 | |
МП "Водоканал" | Кубань | нет | 36,73 | 44,08 |
МП "Водоканал" | Николенское | нет | 36,73 | 44,08 |
МП "Водоканал" | Новоукраинское | нет | 36,73 | 44,08 |
МП "Водоканал" | Отрадо-Кубанское | нет | 36,73 | 44,08 |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Отрадо-Кубанское | нет | 20,33 | 24,40 |
МП "Водоканал" | Отрадо-Ольгинское | нет | 36,73 | 44,08 |
МП "Водоканал" | Пушкинское | нет | 36,73 | 44,08 |
МП "Водоканал" | Скобелевское | нет | 36,73 | 44,08 |
МП "Водоканал" | Соколовское | нет | 36,73 | 44,08 |
МП "Водоканал" | Союз Четырех Хуторов | нет | 36,73 | 44,08 |
МП "Водоканал" | Тысячное | нет | 36,73 | 44,08 |
Динской муниципальный район | ||||
МУП "Родник" | Васюринское | да | 30,40 | 30,40 |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Васюринское | нет | 20,33 | 24,40 |
МУП "Динком "ТЕПЛО" | Динское | нет | 25,61 | 25,61 |
МООО "Пластуновское ЖКХ" | Красносельское | да | 38,22 | 38,22 |
МООО "Мичуринское ЖКХ" | Мичуринское | да | 30,52 | 30,52 |
МУП ЖКХ Нововеличковское | Нововеличковское | да | 35,99 | 35,99 |
АО "Содружество 92" | Новотитаровское | нет | 13,89 | |
ООО "Коммунальник" | Новотитаровское | да | 30,68 | 30,68 |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Новотитаровское | нет | 20,33 | 24,40 |
МУП "Первореченское" | Первореченское (Льготный тариф для населения=Да) | да | 44,65 | 30,18 |
МООО "Пластуновское ЖКХ" | Пластуновское | да | 38,22 | 38,22 |
МУП "Родное подворье" | Старомышастовское | да | 39,05 | 39,05 |
МУП "ЮГ" | Южно-Кубанское | да | 32,23 | 32,23 |
Ейский муниципальный район | ||||
ГУП КК "Кубаньводкомплекс" | Александровское | нет | 19,90 | |
ГУП КК "Кубаньводкомплекс" | Александровское | нет | ||
ГУП КК "Кубаньводкомплекс" | Александровское (Льготный тариф для населения=Да) | нет | 63,19 | 71,33 |
МУП "Ейские тепловые сети" | Александровское | нет | 40,60 | 48,72 |
МУП "Ейские тепловые сети" | Должанское | нет | 398,19 | 477,83 |
МУП "Ейские тепловые сети" | Должанское | нет | 33,30 | 39,96 |
МУП "Ейские тепловые сети" | Ейское | нет | 40,60 | 48,72 |
ГУП КК "Кубаньводкомплекс" | Ейское городское | нет | 19,90 | |
ГУП КК "Кубаньводкомплекс" | Ейское городское | нет | ||
ГУП КК "Кубаньводкомплекс" | Ейское городское (Льготный тариф для населения=Да) | нет | 63,19 | 71,33 |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Ейское городское | нет | 33,81 | 40,57 |
МУП "Ейские тепловые сети" | Камышеватское (Льготный тариф для населения=Да) | нет | 58,37 | 58,42 |
МУП "Ейские тепловые сети" | Копанское | нет | 40,60 | 48,72 |
ГУП КК "Кубаньводкомплекс" | Красноармейское | нет | 19,90 | |
ГУП КК "Кубаньводкомплекс" | Красноармейское | нет | ||
ГУП КК "Кубаньводкомплекс" | Красноармейское (Льготный тариф для населения=Да) | нет | 63,19 | 71,33 |
МУП "Ейские тепловые сети" | Красноармейское | нет | 40,60 | 48,72 |
ГУП КК "Кубаньводкомплекс" | Кухаривское | нет | 19,90 | |
ГУП КК "Кубаньводкомплекс" | Кухаривское (Льготный тариф для населения=Да) | нет | 63,19 | 71,33 |
ГУП КК "Кубаньводкомплекс" | Кухаривское | нет | ||
МУП "Ейские тепловые сети" | Кухаривское | нет | 40,60 | 48,72 |
МУП "Ейские тепловые сети" | Моревское | нет | 40,60 | 48,72 |
МУП "Ейские тепловые сети" | Трудовое | нет | 40,60 | 48,72 |
МУП "Ейские тепловые сети" | Ясенское | нет | 40,60 | 48,72 |
Кавказский муниципальный район | ||||
МУП "Дмитриевское" | Дмитриевское | да | 31,13 | 31,13 |
ООО "Водсервис" | им М Горького | да | 30,43 | 30,43 |
МУП ТВК "Кавказский" | Кавказское | да | 35,31 | 35,31 |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Кавказское | нет | 20,33 | 24,40 |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Кавказское | нет | 33,81 | 40,57 |
Индивидуальный предприниматель Соболев Алексей Михайлович | Казанское | да | 44,16 | 44,16 |
МУП "Водоканал" Кропоткинского городского поселения | Кропоткинское городское | нет | 38,70 | 46,44 |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Кропоткинское городское | нет | 20,33 | 24,40 |
МУП "Лосевское" | Лосевское | да | 24,41 | 24,41 |
МУП "Мирское" | Мирское | да | 20,80 | 20,80 |
МУП "Привольное" | Привольное | да | 23,16 | 23,16 |
МУП "Тепловодокомплекс Темижбекский" | Темижбекское | да | 44,26 | 44,26 |
Калининский муниципальный район | ||||
ООО "Водоканал" | Бойкопонурское | да | 41,34 | 41,34 |
ООО "Водоканал" | Гривенское | да | 41,34 | 41,34 |
ООО "Водоканал" | Гришковское | да | 41,34 | 41,34 |
ООО "Водоканал" | Джумайловское | да | 41,34 | 41,34 |
ООО "Водоканал" | Калининское | да | 41,34 | 41,34 |
МУП "Куйбышевское ЖКХ" | Куйбышевское | да | 33,39 | 33,39 |
Новониколаевское МУП "Гарант-Сервис" | Новониколаевское | да | 27,40 | 27,40 |
ООО "Водоканал" | Старовеличковское | да | 41,34 | 41,34 |
Каневской муниципальный район | ||||
АО фирма "Агрокомплекс" | Каневское | нет | 18,41 | 22,09 |
ОАО "Водопровод" | Каневское | да | 33,27 | 33,27 |
ООО «Каневской ЗГА» | Каневское | нет | 23,82 | |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Каневское | нет | 20,33 | 24,40 |
ОАО "ЖКУ" | Красногвардейское | да | 32,72 | 32,72 |
ОАО "Водопровод" | Кубанскостепное | да | 33,27 | 33,27 |
ООО "Новодеревянковский водозабор" | Новодеревянковское | да | 34,74 | 34,74 |
МУП Новоминского сельского поселения "Благоустройство" | Новоминское | да | 24,49 | 24,49 |
МУП Новоминского сельского поселения "Благоустройство" | Новоминское (Комментарий=для населения ст. Албаши, ранее обслуживаемой Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению-структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению -филиал ОАО "Российские железные дороги"; Льготный тариф для населения=Да) | да | 24,49 | 24,49 |
ООО "Консервное предприятие Русское поле - Албаши" | Новоминское | нет | 9,42 | 11,30 |
МУП "Благоустройство" | Привольненское | да | 36,87 | 36,87 |
ОАО "Водопровод" | Придорожное | да | 33,27 | 33,27 |
ОАО "ЖКУ" | Стародеревянковское | да | 32,72 | 32,72 |
ООО фирма "Калория" | Стародеревянковское | нет | 21,92 | 26,30 |
МУП Челбасского сельского поселения Каневского района "Родник" | Челбасское | нет | 27,24 | 27,24 |
Кореновский муниципальный район | ||||
АО "МОК "Братковский" | Братковское | нет | 11,42 | 13,70 |
АО "Рассвет" | Братковское | нет | 12,11 | 14,53 |
МУП Кореновского городского поселения "ЖКХ" | Бураковское | нет | 22,66 | 27,19 |
МУП ЖКХ "Станица" | Дядьковское | да | 32,12 | 32,12 |
МУП "ЖКХ" Журавского поселения | Журавское | да | 29,62 | 29,62 |
ЗАО "КМКК" | Кореновское городское | нет | 7,36 | |
МУП Кореновского городского поселения "ЖКХ" | Кореновское городское | нет | 22,66 | 27,19 |
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Кореновское городское | нет | 20,33 | 24,40 |
ФГБНУ "НЦЗ им. П.П. Лукьяненко" | Кореновское городское | нет | 10,14 | 12,17 |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Кореновское городское | нет | 33,81 | 40,57 |
МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ" | Новоберезанское | да | 20,75 | 20,75 |
МУП Платнировский "Универсал" | Платнировское | да | 32,28 | 32,28 |
