Природный газ
Составляющие отпускных цен на природный газ, реализуемый конечным потребителям Краснодарского края, кроме населения и потребителей, указанных в пункте 15.1 Основных положений | |||||||||
с 01.04.2024 | |||||||||
руб./тыс.м3 без учета НДС | |||||||||
№ п/п | Наименование | Группы потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год) | |||||||
свыше 500 | от 100 до 500 включительно | от 10 до 100 включительно | от 1 до 10 включительно | от 0,1 до 1 включительно | от 0,01 до 0,1 включительно | до 0,01 включительно | |||
1 | Оптовая цена на газ 1 | 5873 |
5873 |
5873 |
5873 |
5873 |
5873 |
5873 |
|
2 | Плата за снабженческо-сбытовые услуги | 64.31 | 79.84 | 142.38 | 212.24 | 222.09 | 241.67 | 251.59 | |
3 | Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (тарифы) и специальные надбавки к тарифам (спецнадбавки), в разрезе газораспределительных организаций: | ||||||||
3.1. | ОАО "Апшеронскрайгаз" | тарифы | - | - | - | 513.26 | 684.35 | 855.44 | 1066.13 |
спецнадбавки | - | - | - | 215.57 | 260.05 | 299.4 | 373.15 | ||
3.2. | АО "Краснодаргоргаз" | тарифы | 137.67 | 190.17 | 314.67 | 459.22 | 491.75 | 543.71 | 571.40 |
спецнадбавки | 67.46 | 89.38 | 147.89 | 186.87 | 186.87 | 190.3 | 199.99 | ||
3.3. | АО "Газпром газораспределение Краснодар" (кроме конечных потребителей, транспортировка газа которым осуществляется по газораспределительной системе - "Адлер - Красная Поляна - Эсто - Садок") | тарифы | 134.7 | 204.06 | 527.42 | 743.95 | 777.63 | 878.66 | 948.01 |
спецнадбавки | 94.97 | 94.97 | 248.95 | 299.35 | 299.36 | 310.48 | 330.05 | ||
3.4. | АО "Газпром газораспределение Краснодар" (для конечных потребителей транспортировка газа которым осуществляется по газораспределительной системе - "Адлер - Красная Поляна - Эсто - Садок") | тарифы | - | - | 2200.76 | 2940.8 | 3000.57 | 3455.54 | 3507.87 |
спецнадбавки | - | - | 179.92 | 179.92 | 179.92 | 179.92 | 179.92 | ||
3.5. | АО "Павловскаярайгаз" | тарифы | - | - | 316.66 | 463.76 | 623.01 | 747.85 | 802.22 |
спецнадбавки | - | - | 146.13 | 195.1 | 234.94 | 265 | 280.68 | ||
3.6. | ОАО "Славянскгоргаз" | тарифы | - | - | 363.08 | 658.81 | 797.61 | 916.98 | 978.47 |
спецнадбавки | - | - | 169.24 | 275.44 | 301.19 | 317.44 | 341.41 | ||
3.7. | ООО "Тихорецкгазсервис" | тарифы | - | - | - | 482.88 | 610.46 | 731.91 | 877.75 |
спецнадбавки | - | - | - | 206.91 | 230.17 | 254.67 | 313.71 | ||
3.8. | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | тарифы | - | - | 365.03 | 546.05 | 727.11 | 844.59 | 900.67 |
спецнадбавки | - | - | 171.15 | 230.08 | 278.16 | 298.56 | 319.83 | ||
3.9. | АО "Новороссийскгоргаз" | тарифы | - | 179.85 | 498.52 | 740.79 | 792.2 | 864.17 | 916.41 |
спецнадбавки | - | 82.65 | 232.95 | 300.32 | 302.9 | 305.11 | 320.24 | ||
3.10. | ООО "СМФ "Прометей" | тарифы | - | - | - | 359.12 | 478.16 | 547.2 | 588.66 |
спецнадбавки | - | - | - | 153.99 | 185.94 | 198.82 | 214.63 | ||
3.11. | АО "Кропоткинский завод железобетонных изделий" | тарифы | - | - | - | - | 88.56 | - | - |
спецнадбавки | - | - | - | - | - | - | |||
3.12. | ООО "Туапсегоргаз" | тарифы | 231.81 | 466.63 | 930.24 | 1410.88 | 1886.5 | 2340.12 | 2930.65 |
спецнадбавки | 706.71 | 706.71 | 706.71 | 706.71 | 706.71 | 706.71 | 706.71 | ||
4 | Конечные цены на природный на газ, в разрезе газораспределительных организаций 2: | ||||||||
4.1. | ОАО "Апшеронскрайгаз" | 6,354 | 6,579 | 6,810 | 7,104 | ||||
4.2. | АО "Краснодаргоргаз" | 5,682 | 5,772 | 6,018 | 6,271 | 6,314 | 6,389 | 6,436 | |
4.3. | АО "Газпром газораспределение Краснодар" (кроме конечных потребителей, транспортировка газа которым осуществляется по газораспределительной системе - "Адлер - Красная Поляна - Эсто - Садок") | 5,707 | 5,790 | 6,328 | 6,661 | 6,704 | 6,837 | 6,938 | |
4.4. | АО "Газпром газораспределение Краснодар" (для конечных потребителей транспортировка газа которым осуществляется по газораспределительной системе - "Адлер - Красная Поляна - Эсто - Садок") | 7,932 | 8,723 | 8,803 | 9,268 | 9,330 | |||
4.5. | АО "Павловскаярайгаз" | 6,006 | 6,278 | 6,481 | 6,658 | 6,739 | |||
4.6. | ОАО "Славянскгоргаз" | 6,085 | 6,556 | 6,729 | 6,879 | 6,981 | |||
4.7. | ООО "Тихорецкгазсервис" | 6,318 | 6,464 | 6,629 | 6,836 | ||||
4.8. | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 6,088 | 6,396 | 6,634 | 6,791 | 6,875 | |||
4.9. | АО "Новороссийскгоргаз" | 5,751 | 6,281 | 6,664 | 6,724 | 6,820 | 6,888 | ||
4.10. | ООО "СМФ "Прометей" | 6,132 | 6,292 | 6,391 | 6,454 | ||||
4.11. | АО "Кропоткинский завод железобетонных изделий" | 5,720 | |||||||
4.12. | ООО "Туапсегоргаз" | 6,414 | 6,661 | 7,187 | 7,721 | 8,194 | 8,678 | 9,267 |
Примечание:
1 - оптовая цена на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации (кроме населения и потребителей Российской Федерации, указанных в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 (Основные положения), утверждённая приказом ФАС России от 14.06.2022 № 444/22, установленная на выходе из системы магистрального газопроводного транспорта на объемную единицу измерения газа (1000 м3) с расчетной объемной теплотой сгорания 7900 ккал/м3 (33080 кДж/м3). В случае отклонения фактической объемной теплоты сгорания от расчетной объемной теплоты сгорания 7900 ккал/м3 (33080 кДж/м3) осуществляется перерасчет.
2 - конечные цены указаны без налога на добавленную стоимость с учётом оптовой цены на газ приведённой к стандартным условиям на выходе из системы магистрального газопроводного транспорта на объемную единицу измерения газа (1000 м3) с расчетной объемной теплотой сгорания 7900 ккал/м3 (33080 кДж/м3)